Предварительная запись ведётся по телефону службы клиентской поддержки График работы: Пн-Пт с 08:00 до 17:00, Сб - по записи
Осмотр автобусов категории М2, М3
осуществляется по 📅 предварительной записи
| № | Категория транспортных средств | Плата за проведение технического осмотра (рублей) |
|---|---|---|
| 1 | М1 –автомобили легковые – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителей, не более восьми мест для сидения. | 1073 |
| 2 | М2 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн. | 1837 |
| 3 | М3 – транспортные средств, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн. | 2221 |
| 4 | N1 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны. | 1175 |
| 5 | N2 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн. | 2142 |
| 6 | N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. | 2311 | 7 | O1, О2 – прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны; O2 - прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны. | 884 |
| 8 | O3, О4 – прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн. | 1496 |
Если у Вас остались вопросы, Вы можете отправить нам сообщение или связаться с нами любым удобным для Вас способом.